Willie Shaw III
Toledo Rockets • #32 • Running Back
Career Stats
| Etapa | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 85 | 5.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 46 | 190 | 4.1 | 3 | 13 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2023 | 31 | 118 | 3.8 | 0 | 14 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 19 | 60 | 3.2 | 1 | 17 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 9 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Partidos Recientes (Game Log)
| Fecha | Rival | Resultado | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11/06 | vs NIU | W | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 09/27 | vs AKR | W | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 09/13 | vs MORG | W | 8 | 49 | 6.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |